广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况
作者:admin发布时间:2023-04-23分类:新闻动态浏览:1052
导读:2023年广东省3+证书高职高考已经结束了,现在让我们来看一下依据学考录取普通类征集志愿投档情况。来源:广东省教育考试院图片版:文字版:广东省2023年普通高校
2023年广东省3+证书高职高考已经结束了,现在让我们来看一下依据学考录取普通类征集志愿投档情况。
来源:广东省教育考试院
图片版:
文字版:
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 601 | 28 | 28 | 376 | 21744 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 55 | 55 | 374 | 24568 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 605 | 2 | 2 | 386 | 10933 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 90 | 90 | 361 | 46075 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 602 | 102 | 102 | 347 | 74897 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 59 | 59 | 354 | 58720 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 602 | 13 | 13 | 360 | 47570 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 608 | 7 | 7 | 344 | 81116 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 609 | 1 | 1 | 347 | 74794 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 606 | 39 | 39 | 388 | 9181 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 82 | 82 | 346 | 75613 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 601 | 2 | 2 | 368 | 33410 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 602 | 1 | 1 | 386 | 11022 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 603 | 1 | 1 | 378 | 19604 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 373 | 26833 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 601 | 32 | 32 | 374 | 24421 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 602 | 3 | 3 | 385 | 12322 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 377 | 20387 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 604 | 7 | 7 | 381 | 16326 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 607 | 3 | 3 | 366 | 37231 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 601 | 33 | 33 | 338 | 92445 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 602 | 20 | 20 | 325 | 120392 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 65 | 65 | 355 | 57324 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 601 | 5 | 5 | 376 | 21664 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 602 | 6 | 6 | 376 | 21874 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 375 | 23156 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 604 | 1 | 1 | 377 | 20687 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 605 | 1 | 1 | 383 | 14354 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 606 | 9 | 9 | 370 | 31386 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 607 | 2 | 2 | 372 | 27850 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 601 | 31 | 31 | 371 | 29416 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 602 | 61 | 61 | 368 | 33369 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 605 | 17 | 17 | 370 | 30986 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 606 | 5 | 5 | 366 | 37360 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 610 | 20 | 20 | 366 | 37678 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 71 | 71 | 360 | 47943 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 602 | 29 | 29 | 351 | 66622 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 603 | 7 | 7 | 329 | 113055 |
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 56 | 56 | 341 | 86162 |
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 100 | 100 | 343 | 83458 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 601 | 103 | 103 | 339 | 90484 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 602 | 3 | 3 | 352 | 63742 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 606 | 18 | 18 | 344 | 79460 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 610 | 14 | 14 | 329 | 112092 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 602 | 70 | 70 | 345 | 78682 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 601 | 71 | 71 | 326 | 119453 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 601 | 60 | 60 | 331 | 108912 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 89 | 89 | 322 | 126784 |
第 1 页,共 3 页 | ||||||
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
12772 | 河源职业技术学院 | 601 | 6 | 6 | 367 | 34921 |
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 23 | 23 | 337 | 96404 |
12772 | 河源职业技术学院 | 603 | 11 | 11 | 342 | 85006 |
12772 | 河源职业技术学院 | 610 | 4 | 4 | 350 | 67292 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 601 | 3 | 3 | 361 | 46145 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 602 | 21 | 21 | 338 | 94013 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 603 | 21 | 21 | 344 | 80221 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 605 | 88 | 88 | 321 | 130173 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 601 | 49 | 49 | 324 | 122882 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 602 | 2 | 2 | 399 | 2943 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 603 | 120 | 120 | 378 | 19146 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 9 | 9 | 379 | 18098 |
12958 | 清远职业技术学院 | 601 | 11 | 11 | 337 | 95296 |
12958 | 清远职业技术学院 | 602 | 10 | 10 | 336 | 97234 |
12958 | 清远职业技术学院 | 603 | 23 | 23 | 330 | 111285 |
12958 | 清远职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 346 | 76426 |
12958 | 清远职业技术学院 | 605 | 4 | 4 | 357 | 53322 |
12958 | 清远职业技术学院 | 606 | 7 | 7 | 348 | 71502 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 601 | 4 | 4 | 364 | 40288 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 602 | 1 | 1 | 363 | 41792 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 601 | 41 | 41 | 361 | 45371 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 603 | 334 | 334 | 324 | 123092 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 610 | 23 | 23 | 332 | 106439 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 601 | 12 | 12 | 348 | 71406 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 602 | 7 | 7 | 338 | 92745 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 603 | 5 | 5 | 358 | 51137 |
13711 | 江门职业技术学院 | 601 | 16 | 16 | 342 | 84937 |
13711 | 江门职业技术学院 | 607 | 36 | 36 | 334 | 102070 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 601 | 23 | 23 | 366 | 37773 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 602 | 22 | 22 | 359 | 49652 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 603 | 1 | 1 | 363 | 42559 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 602 | 58 | 58 | 267 | 232858 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 601 | 210 | 210 | 294 | 182019 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 604 | 26 | 26 | 302 | 168114 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 602 | 79 | 79 | 277 | 214972 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 601 | 140 | 140 | 359 | 50275 |
13919 | 广东理工职业学院 | 601 | 16 | 16 | 356 | 55540 |
13919 | 广东理工职业学院 | 602 | 5 | 5 | 364 | 40921 |
13919 | 广东理工职业学院 | 603 | 40 | 40 | 337 | 95687 |
13919 | 广东理工职业学院 | 604 | 5 | 5 | 344 | 80159 |
13919 | 广东理工职业学院 | 605 | 24 | 24 | 341 | 86820 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 601 | 1444 | 1444 | 260 | 244302 |
13929 | 广州城市职业学院 | 601 | 57 | 57 | 340 | 89374 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 601 | 141 | 141 | 325 | 120947 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 601 | 17 | 17 | 365 | 38577 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 602 | 28 | 28 | 359 | 49995 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 603 | 6 | 6 | 369 | 32374 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 601 | 128 | 128 | 351 | 65153 |
第 2 页,共 3 页 | ||||||
广东省2023年普通高校春季依据学考录取普通类征集志愿投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 601 | 6 | 6 | 347 | 73082 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 604 | 2 | 2 | 365 | 38450 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 605 | 4 | 4 | 361 | 46498 |
14066 | 中山职业技术学院 | 602 | 5 | 5 | 366 | 36455 |
14066 | 中山职业技术学院 | 604 | 5 | 5 | 365 | 38418 |
14126 | 广东文理职业学院 | 601 | 3166 | 3166 | 186 | 338147 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 602 | 1 | 1 | 371 | 28852 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 603 | 14 | 14 | 368 | 34232 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 607 | 7 | 7 | 367 | 35508 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 603 | 220 | 220 | 271 | 226084 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 601 | 2 | 2 | 361 | 46472 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 602 | 27 | 27 | 337 | 95408 |
14362 | 广州东华职业学院 | 601 | 259 | 259 | 250 | 261448 |
14362 | 广州东华职业学院 | 606 | 252 | 252 | 219 | 304210 |
14362 | 广州东华职业学院 | 607 | 595 | 595 | 199 | 326489 |
14362 | 广州东华职业学院 | 608 | 486 | 486 | 208 | 317098 |
14362 | 广州东华职业学院 | 609 | 273 | 273 | 245 | 268458 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 601 | 7 | 7 | 323 | 125665 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 601 | 159 | 159 | 339 | 91105 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 601 | 31 | 31 | 331 | 107610 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 602 | 9 | 9 | 335 | 99900 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 603 | 4 | 4 | 353 | 62098 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 604 | 12 | 12 | 333 | 103847 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 601 | 48 | 48 | 322 | 127076 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 601 | 63 | 63 | 327 | 115911 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 603 | 14 | 14 | 335 | 100181 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 605 | 1476 | 1476 | 218 | 305747 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 601 | 112 | 112 | 316 | 139297 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 601 | 186 | 186 | 339 | 90268 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 601 | 30 | 30 | 328 | 114436 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 601 | 90 | 90 | 337 | 95240 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 601 | 4 | 4 | 324 | 122441 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 602 | 30 | 30 | 328 | 114482 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 601 | 23 | 23 | 334 | 102192 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 602 | 6 | 6 | 337 | 95539 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 606 | 6 | 6 | 335 | 99800 |
14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 601 | 3 | 3 | 343 | 82669 |
14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 601 | 164 | 164 | 311 | 149917 |
14759 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 601 | 5 | 5 | 353 | 61014 |
14760 | 广东云浮中医药职业学院 | 601 | 17 | 17 | 351 | 65965 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 601 | 156 | 156 | 319 | 133765 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 602 | 1 | 1 | 329 | 113382 |
第 3 页,共 3 页 |
2023年北大青鸟高职高考辅导班(线上班+线下班)火热招生中。
北大青鸟高职高考辅导班,专业辅导“3+证书高职高考”。
北大青鸟高职高考辅导班致力于高职高考辅导、高职高考培训、高职高考辅导、3+证书。高职高考辅导机构。北大青鸟高职高考辅导班以“让学习更简单”为宗旨,引导广大中职生、中专生、中专生即将高考进入理想大学。如果您正在寻找高职高考辅导班,就来北大青鸟圆您的大学梦。
想了解更多北大青鸟高职高考辅导班,请联系客服。
相关推荐
- 计算机等级考试介绍-三级数据库技术-教材-大纲-资格-考试方式
- 计算机等级考试介绍-三级数据库技术-教材-大纲-资格-考试内容
- 计算机等级考试介绍-一级网络安全素质教育-教材-大纲-资格-基本要求
- 计算机等级考试介绍-一级网络安全素质教育-教材-大纲-资格-考试内容
- 计算机等级考试介绍-一级网络安全素质教育-教材-大纲-资格-考试方式
- 计算机等级考试介绍-一级计算机基础及WPSOffice应用-教材-大纲-资格-基本要求
- 计算机等级考试介绍-一级计算机基础及WPSOffice应用-教材-大纲-资格-考试内容
- 计算机等级考试介绍-一级计算机基础及MSOffice应用-教材-大纲-资格-基本要求
- 计算机等级考试介绍-一级计算机基础及MSOffice应用-教材-大纲-资格-考试内容
- 计算机等级考试介绍-一级计算机基础及MSOffice应用-教材-大纲-资格-考试方式
- 新闻动态排行
- 标签列表
-
- Java (3694)
- 北大青鸟 (3713)
- 软件开发 (3613)
- JAVA (3413)
- UI设计入门 (2093)
- 惠州北大青鸟 (4375)
- 惠州IT培训 (2558)
- UI设计培训 (2090)
- 惠州UI设计培训 (2095)
- 惠州UI设计培训学校 (2090)
- 惠州计算机软件培训 (6260)
- 惠州计算件软件开发 (6260)
- 惠州计算机软件基础 (6261)
- 惠州计算机JAVA培训 (3574)
- 惠州计算机Java软件开发 (3620)
- 惠州计算机JAVA软件开发 (4645)
- 惠州计算机JAVA软件开发学校 (3338)
- 惠州计算机Java软件开发培训 (3338)
- 北大青鸟IT计算机学校 (5048)
- 北大青鸟IT软件学校 (5062)
- 北大青鸟IT学校 (5059)
- 惠州计算机UI设计软件开发 (2088)
- UI设计基础教程 (2088)
- UI设计是什么 (2088)
- UI设计教程 (2088)
- 网站分类
-
- 计算机教程
- 计算机入门
- 职业学校
- 新闻动态
- 专业课程
- 热门技术
- SEO
- 培训教程
- windows
- linux教程
- 系统集成
- 网站开发
- Html5
- 办公软件
- 师资力量
- 热点问答
- 联系我们
- 计算机学校
- 惠州计算机学校
- 河源计算机学校
- 广州计算机学校
- 深圳计算机学校
- 湛江计算机学校
- 佛山计算机学校
- IT计算机培训信息
- 设计专业
- UI
- 影视特效
- 游戏动漫设计
- Photoshop
- AI设计
- 软件教程
- Java技术
- C语言/C++语言培训
- C#
- Python技术
- PHP
- 数据库
- SQL Server
- 网络教程
- 网络安全
- 网络营销
- 软件专业
- 大数据专业
- 前端开发专业
- 软件测试专业
- Python专业
- 软件实施
- 珠海计算机学校
- 初中生学什么好
- 计算机认证
- 文章归档
-
- 2024年12月 (15)
- 2024年11月 (45)
- 2024年10月 (32)
- 2024年9月 (29)
- 2024年8月 (68)
- 2024年7月 (59)
- 2024年6月 (43)
- 2024年5月 (48)
- 2024年4月 (80)
- 2024年3月 (65)
- 2024年2月 (54)
- 2024年1月 (25)
- 2023年12月 (12)
- 2023年11月 (73)
- 2023年10月 (134)
- 2023年9月 (34)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (12)
- 2023年5月 (30)
- 2023年4月 (72)
- 2023年3月 (11)
- 2023年2月 (34)
- 2023年1月 (37)
- 2022年12月 (78)
- 2022年11月 (359)
- 2022年6月 (1193)
- 2022年5月 (570)
- 2022年4月 (1567)
- 2022年3月 (982)
- 2022年2月 (54)
- 2022年1月 (182)
- 2021年9月 (308)
- 2021年8月 (1704)
- 2021年7月 (2423)
- 2021年6月 (1806)
- 2021年5月 (1569)
- 2021年4月 (1380)
- 2021年3月 (1255)
- 2021年2月 (709)
- 2021年1月 (1521)
- 2020年12月 (3626)
- 2020年11月 (1646)
- 2020年10月 (1046)
- 2020年9月 (592)
- 最近发表
-
- 东莞信息:2024年长安镇技能创业咖啡节成功举办|||广州计算机软件培训
- 河源信息:本周六百企万岗职等你来市县镇联动大型招聘活动即将开幕!|||计算机培训学校招生
- 茂名信息:茂名组织劳动人事仲裁案件庭审观摩活动|||大学生计算机培训学校
- 茂名信息:茂名市人力资源和社会保障局相继开展诚信宣传四进主题实践活动|||广州市北大青鸟计算机职业培训学校
- 茂名信息:凝心聚力共筑平安茂名市人力资源和社会保障局开展平安建设暨一感两度宣传活动|||大学生计算机培训学校
- 汕头信息:汕头市人力资源和社会保障局开展宪法宣传周活动|||北大青鸟计算机培训中心
- 梅州信息:梅州市人社局开展2024年第四季度诚信文化主题宣传志愿服务活动|||电脑计算机编程培训学校
- 东莞信息:塘厦人社分局联合消防大队开展技工学校等机构消防安全培训|||广州计算机软件培训
- 东莞信息:塘厦塘厦镇成功举办优才服务区第二期业务提升培训班|||计算机软件培训学校
- 东莞信息:2024年横沥镇举办模具设计师职业技能大赛|||广州计算机软件培训